说明
Microchip基于ARM®的SAM9G15具有ARM926内核,运行频率为400 MHz。SAM9G15集成了一个图形LCD控制器,带有4层覆盖层,提供画中画、阿尔法混合、缩放、旋转和颜色转换,以及一个支持4/5线电阻触摸屏面板的10位ADC。多个通信接口包括一个仅支持Conexant SmartDAA线路驱动程序的软调制解调器、带片上收发器的HS USB主机和设备以及FS USB主机、两个HS SDCard/SDIO/MMC接口、USART、SPI、2.S和TWI。多层总线矩阵与多个DMA通道耦合。外部总线接口包含控制器,提供对8组DDR2和LPDDR、SDRAM/LPSDRAM、静态存储器的支持,以及MLC/SLC NAND闪存的特定电路,集成ECC高达24位。SAM9G15有217球BGA封装,球间距为0.8mm。
参数
类型 | 描述 |
Part Family | SAM9GX |
Core | ARM926 |
FPU | No |
MaxSpeed (MHz) | 400 |
Operation Voltage Min.(V) | 0.9 |
Operation Voltage Max.(V) | 1.1 |
Internal Oscillator | 32KHz |
Ram/1024 | 32 |
L1 Cache Memory (Instructions) (KB) | 16 |
L1 Cache Memory (Data) (KB) | 16 |
DRAM Memory Interface | SDRAM/LPSDRAM/LPDDR/DDR2 |
DRAM Memory Bus Size (Bits) | 16 |
Internal DRAM Amount (MB) | 0 |
NAND Interface | Yes |
ECC Bits on NAND interface | 24 |
# of EBIs | 1 |
SDIO/SD-CARD/eMMC | 2 |
QSPI | 0 |
Direct Memory Access (DMA) Channels | 20 |
Max I/O Pins | 105 |
Pin Count | 217 |
ISO 7816 | 3 |
Number of CAN Modules | 0 |
Type of CAN module | None |
LIN | Yes |
LCD/Graphics Interface | Yes |
Graphic LCD (GLCD) (bits) | 24-bit |
Camera Interface | No |
Secure Bootloader | No |
Crypto Engine | No |
Anti-Tampering Inputs | 0 |
Secure Key Storage (Fuse bits) | 0 |
ADC Channels | 12 |
ADC Resolution Max | 10 |
Max ADC Sampling Rate (ksps) | 440 |
Temp Sensor | No |
Hardware RTCC | Yes |
Watch Dog Timers (WDT) | Yes |
Quadrature Encoder Interface (QEI) | 0 |
Temp. Range Min. | -40 |
Temp. Range Max. | 85 |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

正在供货



