


| 商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
| 电能计量芯片 | BL0939 | BL(上海贝岭) | 2.70250 | 10000个 |
| 电能计量芯片 | BL0939 | BL(上海贝岭) | 2.70250 | 10000个 |
| EEPROM | BL24CM1A-PARC | BL(上海贝岭) | 1.84000 | 2500个 |
| EEPROM | BL24C256A-PARC | BL(上海贝岭) | 0.51750 | 5000个 |
| 电能计量芯片 | BL0937B | BL(上海贝岭) | 0.93150 | 2500个 |
| 监控和复位芯片 | BL8506-30NRM | BL(上海贝岭) | 0.22350 | 306000个 |
| EEPROM | bl24c08a | BL(上海贝岭) | 0.12966 | 22268个 |
| 监控和复位芯片 | BL8506-25CSM | BL(上海贝岭) | 0.22937 | 8000个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8506-21CSM | BL(上海贝岭) | 0.21844 | 43000个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8062CC3TR33 | BL(上海贝岭) | 0.21120 | 950个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8072CLTR50 | BL(上海贝岭) | 0.30837 | 37500个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL1117-CY | BL(上海贝岭) | 0.20700 | 20430个 |
| DC-DC电源芯片 | BL8531CB5TR30 | BL(上海贝岭) | 0.23529 | 2500个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL78L05 | BL(上海贝岭) | 0.11788 | 1000个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8506-24CSM | BL(上海贝岭) | 0.22425 | 6300个 |
| 电能计量芯片 | BL0939 | BL(上海贝岭) | 2.70250 | 10000个 |
| 电能计量芯片 | BL0939 | BL(上海贝岭) | 2.70250 | 10000个 |
| EEPROM | BL24CM1A-PARC | BL(上海贝岭) | 1.84000 | 2500个 |
| EEPROM | BL24C256A-PARC | BL(上海贝岭) | 0.51750 | 5000个 |
| 电能计量芯片 | BL0937B | BL(上海贝岭) | 0.93150 | 2500个 |
| 监控和复位芯片 | BL8506-30NRM | BL(上海贝岭) | 0.22350 | 306000个 |
| EEPROM | bl24c08a | BL(上海贝岭) | 0.12966 | 22268个 |
| 监控和复位芯片 | BL8506-25CSM | BL(上海贝岭) | 0.22937 | 8000个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8506-21CSM | BL(上海贝岭) | 0.21844 | 43000个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8062CC3TR33 | BL(上海贝岭) | 0.21120 | 950个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8072CLTR50 | BL(上海贝岭) | 0.30837 | 37500个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL1117-CY | BL(上海贝岭) | 0.20700 | 20430个 |
| DC-DC电源芯片 | BL8531CB5TR30 | BL(上海贝岭) | 0.23529 | 2500个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL78L05 | BL(上海贝岭) | 0.11788 | 1000个 |
| 线性稳压器(LDO) | BL8506-24CSM | BL(上海贝岭) | 0.22425 | 6300个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表