商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
压力传感器 | SPL16-002 | GOERTEK(歌尔) | 14.16000 | 20000个 |
MEMS麦克风 | S15OB381-258 | GOERTEK(歌尔) | 0.35400 | 50000个 |
气体传感器 | SPA06-003 | GOERTEK(歌尔) | 2.36000 | 50000个 |
飞行时间(ToF)传感器 | SOT25-001 | GOERTEK(歌尔) | 67.26000 | 10000个 |
MEMS麦克风 | SD180B371-256 | GOERTEK(歌尔) | 2.95000 | 50000个 |
压力传感器 | SPL17-002 | GOERTEK(歌尔) | 17.70000 | 20000个 |
压力传感器 | SPL06-001 | GOERTEK(歌尔) | 2.71400 | 50000个 |
MEMS麦克风 | S15OT421-040 | GOERTEK(歌尔) | 0.41300 | 50000个 |
压力传感器 | SPL16-001 | GOERTEK(歌尔) | 14.16000 | 20000个 |
MEMS麦克风 | S15OB381-183 | GOERTEK(歌尔) | 0.82600 | 50000个 |
飞行时间(ToF)传感器 | SOT26-001 | GOERTEK(歌尔) | 6.49000 | 50000个 |
MCU微控制器 | STM32L051C8T6 | ST(意法半导体) | 6.19500 | 9199个 |
功率电子开关 | TPS22965DSGR | TI(德州仪器) | 0.75060 | 8999个 |
MCU微控制器 | STM32F401RCT6 | ST(意法半导体) | 8.29500 | 14811个 |
动态随机存取存储器(DRAM) | W631GG6NB-12 | WINBOND(华邦) | 8.10000 | 87597个 |
压力传感器 | SPL16-002 | GOERTEK(歌尔) | 14.16000 | 20000个 |
MEMS麦克风 | S15OB381-258 | GOERTEK(歌尔) | 0.35400 | 50000个 |
气体传感器 | SPA06-003 | GOERTEK(歌尔) | 2.36000 | 50000个 |
飞行时间(ToF)传感器 | SOT25-001 | GOERTEK(歌尔) | 67.26000 | 10000个 |
MEMS麦克风 | SD180B371-256 | GOERTEK(歌尔) | 2.95000 | 50000个 |
压力传感器 | SPL17-002 | GOERTEK(歌尔) | 17.70000 | 20000个 |
压力传感器 | SPL06-001 | GOERTEK(歌尔) | 2.71400 | 50000个 |
MEMS麦克风 | S15OT421-040 | GOERTEK(歌尔) | 0.41300 | 50000个 |
压力传感器 | SPL16-001 | GOERTEK(歌尔) | 14.16000 | 20000个 |
MEMS麦克风 | S15OB381-183 | GOERTEK(歌尔) | 0.82600 | 50000个 |
飞行时间(ToF)传感器 | SOT26-001 | GOERTEK(歌尔) | 6.49000 | 50000个 |
MCU微控制器 | STM32L051C8T6 | ST(意法半导体) | 6.19500 | 9199个 |
功率电子开关 | TPS22965DSGR | TI(德州仪器) | 0.75060 | 8999个 |
MCU微控制器 | STM32F401RCT6 | ST(意法半导体) | 8.29500 | 14811个 |
动态随机存取存储器(DRAM) | W631GG6NB-12 | WINBOND(华邦) | 8.10000 | 87597个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表