


| 商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
| 锁存器 | 74AHC573PW,118 | Nexperia(安世) | 1.64302 | 7500个 |
| 逻辑门 | 74AUP1G06GW,125 | Nexperia(安世) | 0.71416 | 9000个 |
| 三极管(BJT) | PDTD123YUF | Nexperia(安世) | 0.48138 | 8900个 |
| 整流桥 | 1PS70SB15,115 | Nexperia(安世) | 0.38759 | 24000个 |
| 逻辑门 | 74AHC86D,118 | Nexperia(安世) | 1.05994 | 22500个 |
| 稳压二极管 | NZX20C,133 | Nexperia(安世) | 0.22148 | 10000个 |
| 稳压二极管 | NZX12D,133 | Nexperia(安世) | 0.22148 | 20000个 |
| 稳压二极管 | BZV55-C7V5,135 | Nexperia(安世) | 0.21470 | 127500个 |
| 逻辑门 | 74AUP1G32GW,125 | Nexperia(安世) | 0.71416 | 9000个 |
| 肖特基二极管 | PMEG3002AELD-QYL | Nexperia(安世) | 0.60229 | 60000个 |
| 三极管(BJT) | PBSS4130T,215 | Nexperia(安世) | 0.59551 | 2940个 |
| 逻辑门 | 74HCT1G14GV,125 | Nexperia(安世) | 0.59325 | 3000个 |
| 稳压二极管 | BZX84-B4V3,235 | Nexperia(安世) | 0.17741 | 150000个 |
| 整流桥 | PMEG4005CEJX | Nexperia(安世) | 0.58873 | 2850个 |
| 逻辑门 | 74AHC1G00GW-Q100H | Nexperia(安世) | 0.49268 | 48818个 |
| 锁存器 | 74AHC573PW,118 | Nexperia(安世) | 1.64302 | 7500个 |
| 逻辑门 | 74AUP1G06GW,125 | Nexperia(安世) | 0.71416 | 9000个 |
| 三极管(BJT) | PDTD123YUF | Nexperia(安世) | 0.48138 | 8900个 |
| 整流桥 | 1PS70SB15,115 | Nexperia(安世) | 0.38759 | 24000个 |
| 逻辑门 | 74AHC86D,118 | Nexperia(安世) | 1.05994 | 22500个 |
| 稳压二极管 | NZX20C,133 | Nexperia(安世) | 0.22148 | 10000个 |
| 稳压二极管 | NZX12D,133 | Nexperia(安世) | 0.22148 | 20000个 |
| 稳压二极管 | BZV55-C7V5,135 | Nexperia(安世) | 0.21470 | 127500个 |
| 逻辑门 | 74AUP1G32GW,125 | Nexperia(安世) | 0.71416 | 9000个 |
| 肖特基二极管 | PMEG3002AELD-QYL | Nexperia(安世) | 0.60229 | 60000个 |
| 三极管(BJT) | PBSS4130T,215 | Nexperia(安世) | 0.59551 | 2940个 |
| 逻辑门 | 74HCT1G14GV,125 | Nexperia(安世) | 0.59325 | 3000个 |
| 稳压二极管 | BZX84-B4V3,235 | Nexperia(安世) | 0.17741 | 150000个 |
| 整流桥 | PMEG4005CEJX | Nexperia(安世) | 0.58873 | 2850个 |
| 逻辑门 | 74AHC1G00GW-Q100H | Nexperia(安世) | 0.49268 | 48818个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表