


| 商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
| EEPROM | BL24CM1A-PARC | BL(上海贝岭) | 1.75950 | 2500个 |
| 实时时钟RTC | BLX8563-PARC | BL(上海贝岭) | 0.64400 | 4000个 |
| EEPROM | BL24C08F-PARC | BL(上海贝岭) | 0.27765 | 2500个 |
| EEPROM | BL24C16F-PARC | BL(上海贝岭) | 0.21850 | 10000个 |
| EEPROM | BL24C256A-PARC | BL(上海贝岭) | 0.47150 | 5000个 |
| EEPROM | BL24C02F-PARC | BL(上海贝岭) | 0.20294 | 10000个 |
| EEPROM | BL24C02F-TCRC | BL(上海贝岭) | 0.18400 | 9000个 |
| EEPROM | BL24C512A-PARC | BL(上海贝岭) | 0.73600 | 2500个 |
| 无源晶振 | X1A000171000118 | EPSON(爱普生) | 0.60950 | 5000个 |
| 无源晶振 | X1A000121000500 | EPSON(爱普生) | 0.69000 | 10000个 |
| 无源晶振 | Q13MC3062000600 | EPSON(爱普生) | 0.82800 | 30000个 |
| 实时时钟RTC | X1B000242000100 | EPSON(爱普生) | 2.12750 | 10000个 |
| 无源晶振 | X1A000061000200 | EPSON(爱普生) | 0.62100 | 12000个 |
| 无源晶振 | Q13FC1350000200 | EPSON(爱普生) | 0.57500 | 30000个 |
| 无源晶振 | Q13MC1462008500 | EPSON(爱普生) | 0.56350 | 45000个 |
| EEPROM | BL24CM1A-PARC | BL(上海贝岭) | 1.75950 | 2500个 |
| 实时时钟RTC | BLX8563-PARC | BL(上海贝岭) | 0.64400 | 4000个 |
| EEPROM | BL24C08F-PARC | BL(上海贝岭) | 0.27765 | 2500个 |
| EEPROM | BL24C16F-PARC | BL(上海贝岭) | 0.21850 | 10000个 |
| EEPROM | BL24C256A-PARC | BL(上海贝岭) | 0.47150 | 5000个 |
| EEPROM | BL24C02F-PARC | BL(上海贝岭) | 0.20294 | 10000个 |
| EEPROM | BL24C02F-TCRC | BL(上海贝岭) | 0.18400 | 9000个 |
| EEPROM | BL24C512A-PARC | BL(上海贝岭) | 0.73600 | 2500个 |
| 无源晶振 | X1A000171000118 | EPSON(爱普生) | 0.60950 | 5000个 |
| 无源晶振 | X1A000121000500 | EPSON(爱普生) | 0.69000 | 10000个 |
| 无源晶振 | Q13MC3062000600 | EPSON(爱普生) | 0.82800 | 30000个 |
| 实时时钟RTC | X1B000242000100 | EPSON(爱普生) | 2.12750 | 10000个 |
| 无源晶振 | X1A000061000200 | EPSON(爱普生) | 0.62100 | 12000个 |
| 无源晶振 | Q13FC1350000200 | EPSON(爱普生) | 0.57500 | 30000个 |
| 无源晶振 | Q13MC1462008500 | EPSON(爱普生) | 0.56350 | 45000个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表