


| 商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
| 矩形连接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483个 |
| 线性稳压器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飞凌) | 6.05000 | 2500个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 105.53400 | 225个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 105.53400 | 225个 |
| 矩形连接器 | 428203223 | Molex(莫仕) | 29.44000 | 16个 |
| 功率电子开关 | BTS7120-2EPA | Infineon(英飞凌) | 2.97000 | 6000个 |
| 功率电子开关 | BTS7120-2EPA | Infineon(英飞凌) | 2.97000 | 6000个 |
| CAN芯片 | SIT2515T-I/SO | SIT(芯力特) | 3.63000 | 3000个 |
| MCU微控制器 | STM32G0B0RET6 | ST(意法半导体) | 13.51350 | 960个 |
| 矩形连接器 | 173858-1 | TE Connectivity(美国泰科) | 6.98500 | 500个 |
| 矩形连接器 | 4-1718353-2 | TE Connectivity(美国泰科) | 4.95000 | 1700个 |
| IGBT管/模块 | FZ2400R33HE4 | Infineon(英飞凌) | 11,990.00000 | 1个 |
| 功率电子开关 | BTS7200-2EPA | Infineon(英飞凌) | 询价 | 6000个 |
| 功率电子开关 | BTS7020-2EPA | Infineon(英飞凌) | 5.95100 | 6000个 |
| 功率电子开关 | BTT6030-2ERA | Infineon(英飞凌) | 10.34250 | 3000个 |
| 矩形连接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 483个 |
| 线性稳压器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飞凌) | 6.05000 | 2500个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 105.53400 | 225个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 105.53400 | 225个 |
| 矩形连接器 | 428203223 | Molex(莫仕) | 29.44000 | 16个 |
| 功率电子开关 | BTS7120-2EPA | Infineon(英飞凌) | 2.97000 | 6000个 |
| 功率电子开关 | BTS7120-2EPA | Infineon(英飞凌) | 2.97000 | 6000个 |
| CAN芯片 | SIT2515T-I/SO | SIT(芯力特) | 3.63000 | 3000个 |
| MCU微控制器 | STM32G0B0RET6 | ST(意法半导体) | 13.51350 | 960个 |
| 矩形连接器 | 173858-1 | TE Connectivity(美国泰科) | 6.98500 | 500个 |
| 矩形连接器 | 4-1718353-2 | TE Connectivity(美国泰科) | 4.95000 | 1700个 |
| IGBT管/模块 | FZ2400R33HE4 | Infineon(英飞凌) | 11,990.00000 | 1个 |
| 功率电子开关 | BTS7200-2EPA | Infineon(英飞凌) | 询价 | 6000个 |
| 功率电子开关 | BTS7020-2EPA | Infineon(英飞凌) | 5.95100 | 6000个 |
| 功率电子开关 | BTT6030-2ERA | Infineon(英飞凌) | 10.34250 | 3000个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表