


| 商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
| 矩形连接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 1104个 |
| 线性稳压器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飞凌) | 7.15000 | 2500个 |
| 矩形连接器 | AT04-6P-BM03 | Amphenol(安费诺) | 13.75000 | 300个 |
| 栅极驱动IC | TLE9201SG | Infineon(英飞凌) | 13.28800 | 1000个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 115.50000 | 1000个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 115.50000 | 1000个 |
| 电机驱动芯片 | IMC101T-T038 | Infineon(英飞凌) | 10.67000 | 3000个 |
| 矩形连接器 | 770680-2 | TE Connectivity(美国泰科) | 44.47200 | 140个 |
| 圆形连接器 | HDP24-24-21PE | TE Connectivity(美国泰科) | 88.93400 | 150个 |
| 矩形连接器 | 770680-5 | TE Connectivity(美国泰科) | 43.24800 | 280个 |
| 圆形连接器 | AHDP06-24-16PR-SRA | Amphenol(安费诺) | 43.23000 | 200个 |
| IGBT管/模块 | FF600R12ME4 | Infineon(英飞凌) | 872.85000 | 10个 |
| 触头 | AT60-16-0622 | Amphenol(安费诺) | 0.74750 | 400个 |
| MCU微控制器 | STM32G0B0RET6 | ST(意法半导体) | 10.67000 | 960个 |
| 矩形连接器 | ATM04-6P | Amphenol(安费诺) | 6.54500 | 500个 |
| 矩形连接器 | 0705430042 | Molex(莫仕) | 3.79500 | 1104个 |
| 线性稳压器(LDO) | TLE4253E | Infineon(英飞凌) | 7.15000 | 2500个 |
| 矩形连接器 | AT04-6P-BM03 | Amphenol(安费诺) | 13.75000 | 300个 |
| 栅极驱动IC | TLE9201SG | Infineon(英飞凌) | 13.28800 | 1000个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 115.50000 | 1000个 |
| 压力传感器 | MS580314BA01-50 | TE Connectivity(美国泰科) | 115.50000 | 1000个 |
| 电机驱动芯片 | IMC101T-T038 | Infineon(英飞凌) | 10.67000 | 3000个 |
| 矩形连接器 | 770680-2 | TE Connectivity(美国泰科) | 44.47200 | 140个 |
| 圆形连接器 | HDP24-24-21PE | TE Connectivity(美国泰科) | 88.93400 | 150个 |
| 矩形连接器 | 770680-5 | TE Connectivity(美国泰科) | 43.24800 | 280个 |
| 圆形连接器 | AHDP06-24-16PR-SRA | Amphenol(安费诺) | 43.23000 | 200个 |
| IGBT管/模块 | FF600R12ME4 | Infineon(英飞凌) | 872.85000 | 10个 |
| 触头 | AT60-16-0622 | Amphenol(安费诺) | 0.74750 | 400个 |
| MCU微控制器 | STM32G0B0RET6 | ST(意法半导体) | 10.67000 | 960个 |
| 矩形连接器 | ATM04-6P | Amphenol(安费诺) | 6.54500 | 500个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表