


| 商品名称 | 商品型号 | 品牌 | 价格 | 库存 |
| 有源晶振 | Y252050MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.62000 | 100个 |
| 有源晶振 | Y201627MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.65600 | 100个 |
| 无源晶振 | Q-SPT7P032762070FF | SEIKO(精工) | 0.55800 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-SC20S0322070AAAF | SEIKO(精工) | 0.75000 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-SC20S0322090AAAF | SEIKO(精工) | 1.05600 | 3000个 |
| 有源晶振 | Y201625MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.65600 | 100个 |
| 无源晶振 | Y32258MGBCX | JLYE(晶力源) | 0.45600 | 6000个 |
| 无源晶振 | Y322537.4MFBCX | JLYE(晶力源) | 0.21840 | 200个 |
| 无源晶振 | Q-SC32S0322070AAAF | SEIKO(精工) | 0.64800 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-SC16S03220C5AAAN | SEIKO(精工) | 1.10400 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-VT20N0327605C50B | SEIKO(精工) | 0.62400 | 3000个 |
| 有源晶振 | Y252026MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.62000 | 100个 |
| 有源晶振 | Y252048MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.62000 | 100个 |
| 无源晶振 | Y32258.192MLBCX | JLYE(晶力源) | 0.45600 | 200个 |
| 无源晶振 | Q-SC32P0322090AAAF | SEIKO(精工) | 0.75000 | 3000个 |
| 有源晶振 | Y252050MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.62000 | 100个 |
| 有源晶振 | Y201627MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.65600 | 100个 |
| 无源晶振 | Q-SPT7P032762070FF | SEIKO(精工) | 0.55800 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-SC20S0322070AAAF | SEIKO(精工) | 0.75000 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-SC20S0322090AAAF | SEIKO(精工) | 1.05600 | 3000个 |
| 有源晶振 | Y201625MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.65600 | 100个 |
| 无源晶振 | Y32258MGBCX | JLYE(晶力源) | 0.45600 | 6000个 |
| 无源晶振 | Y322537.4MFBCX | JLYE(晶力源) | 0.21840 | 200个 |
| 无源晶振 | Q-SC32S0322070AAAF | SEIKO(精工) | 0.64800 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-SC16S03220C5AAAN | SEIKO(精工) | 1.10400 | 3000个 |
| 无源晶振 | Q-VT20N0327605C50B | SEIKO(精工) | 0.62400 | 3000个 |
| 有源晶振 | Y252026MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.62000 | 100个 |
| 有源晶振 | Y252048MNBCZ | JLYE(晶力源) | 1.62000 | 100个 |
| 无源晶振 | Y32258.192MLBCX | JLYE(晶力源) | 0.45600 | 200个 |
| 无源晶振 | Q-SC32P0322090AAAF | SEIKO(精工) | 0.75000 | 3000个 |
工业应用
电网基础设施
医疗应用
新能源
汽车电子
人工智能
智能家居
仪器仪表