Infineon英飞凌 CY25422SXIT 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
I/O电压 ((V)) | 1.8 |
内核/IO工作电压 ((V)) | 1.8 |
在NPSG中发布 | N |
在PSG中发布 | Y |
峰值回流温度 | 260 °C |
工作温度 范围 | -40 °C 至 85 °C |
工作电压 范围 | 1.65 V 至 1.95 V |
引线球表面 | Ni/Pd/Au |
扩频 | Y |
片上时钟生成 (PLL) | 2 |
特性 | 3-Output Low-Voltage Programmable Spread Spectrum Clock Generator |
认证标准 | Industrial |
输入类型 | Xtal/Ref-in CMOS |
输入频率 范围 | 8 MHz 至 166 MHz |
输出信号类型 | CMOS |
输出 | 3 |
输出频率 范围 | 3 MHz 至 166 MHz |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









