Infineon英飞凌 CY7C4142KV13-933FCXC 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
ECC | Y |
密度 | 144 MBit |
峰值回流温度 | 260 °C |
工作温度 范围 | 0 °C 至 70 °C |
工作电压 范围 | 1.26 V 至 1.34 V |
引线球表面 | Sn/Ag/Cu |
接口 | Parallel |
数据宽度 | x 36 |
架构 | QDR-IV |
片上端接 | Y |
系列 | QDR-IV |
组织(X x Y) | 4Mb x 36 |
脉冲长度 (Words) | 2 |
认证标准 | Commercial |
读取延迟(周期) | 8 |
银行切换 | Y |
频率 | 933 MHz |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









