Infineon英飞凌 CY7C1525KV18-250BZXI 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
ECC | N |
密度 | 72 MBit |
峰值回流温度 | 260 °C |
工作温度 范围 | -40 °C 至 85 °C |
工作电压 范围 | 1.7 V 至 1.9 V |
引线球表面 | Sn/Ag/Cu |
接口 | Parallel |
数据宽度 | x 9 |
架构 | QDR-II |
片上端接 | N |
系列 | QDR-II |
组织(X x Y) | 8Mb x 9 |
脉冲长度 (Words) | 2 |
认证标准 | Industrial |
读取延迟(周期) | 1.5 |
银行切换 | N |
频率 | 250 MHz |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









