Infineon英飞凌 MB9AF121KPMC-G-JNE2 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
ADC | 8 |
ADC分辨率 | 12 |
ADC转换时间 | 0.8 µs |
CAN | 0 |
CPU | ARM Cortex-M3 |
DAC (#,最大分辨率@采样率) | 1xVDAC |
DMA通道 | 0 |
DMA通道 ((DTSC Type)) | 0 |
GPIO | 36 |
HDMI-CEC控制器 | 0 |
I2C | 3 |
I2S | 0 |
LCD段 | 0 |
LIN | 4 |
PWM (channel) | 8 |
SDRAM控制器 | No |
SD卡接口 | No |
SPI | 0 |
SRAM | 4 kByte |
UART接口 | 4 |
USB I/O | 0 |
以太网端口 | 0 |
在NPSG中发布 | N |
在PSG中发布 | N |
外部IRQ通道 | 15 |
外部总线接口 | No |
实时时钟 | Yes |
峰值回流温度 | 260 °C |
工作温度 范围 | 0 °C 至 70 °C |
工作电压 范围 | 1.1 V 至 5.5 V |
引线球表面 | Pure Sn |
循环冗余检查 (CRC) | N |
数据闪存 | 0 kByte |
最高 时钟频率 | 40 MHz |
正交位置/转数计数器(Ch.) | 0 |
浮点单元 | No |
看门狗 | 2 |
程序闪存 | 64 kByte |
视频RAM | 0 kByte |
计时器/计数器 (Multi Function) | 1 |
计时器/计数器 (Reload) | 9 |
计时器/计数器 | 8 |
闪存安全 | Y |
闪存 (Total) | 64 kByte |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









