参数
类型 | 描述 |
A/D输入线路 | 1 |
ADC (#,最大分辨率@采样率) | SAR (1, 12-20 bit @ 5 msps) |
ADC模块的数量 | 1 |
BLE RX灵敏度 | N/A |
BLE功率输出 | N/A |
BLE支持的频段 | N/A |
BLE最大数据速率 | N/A |
CAN | 2 |
CAPSENSE™ | N |
CPU | ARM Cortex-M55 |
DAC (#,最大分辨率@采样率) | (2,12-bit) |
DMA通道 | 32 |
I/O引脚 (Smart) 范围 | 16 至 147 |
I2S | 2 |
LCD直接驱动 | N |
PDM-PCM | 6 |
SRAM | 4096 kByte |
USB I/O | 2 |
USB类型 | USB 2.0 HS/FS |
串行通信模块 | 12 |
加密加速器 | Y |
四SPI | 2 |
定时器/计数器/PWM模块 | 32 |
实时时钟 | Y |
峰值回流温度 | 260 °C |
工作温度 范围 | -20 °C 至 70 °C |
工作电压 范围 | 1.71 V 至 3.6 V |
开发软件 | ModusToolbox™ |
引线球表面 | Sn/Ag/Cu |
次内核 | ARM Cortex-M33 |
比较器 | 2 |
浮点单元 | Y |
系列 | PSOC Edge E84 |
认证标准 | Commercial |
运算放大器 | 4 |
通信接口 | I2C, SPI, UART |
通用数字模块 | 0 |
附加功能 | Helium DSP, NNLite NPU, EPC4 Security, Ethos-U55 NPU, 2.5D GPU |
频率 | 400 MHz |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








