参数
类型 | 描述 |
16位 TCPWM | 46 |
16位TCPWM (电机控制) | 0 |
32位 TCPWM | 16 |
ADC通道 | 48 |
ASIL/SIL支持 | ASIL-B |
CAN-FD | 4 |
CXPI | 2 |
DMA通道 | 76/84/4 |
eMMC | 0 |
eSHE/HSM | HSM |
GPIO | 108 |
I2S | 2 |
JPEG解码器 | 0 |
LCD直接驱动 | 32 seg x 4 com |
LIN | 2 |
LVDS TX PHY | NA |
MIPI D-PHY | 0 |
MPU | Yes |
PPU | Yes |
RC-OSC | Yes |
RTC通道 | 1 |
SCB模块 | 12 |
SMIF (SPI/HYPERBUS™) | 1 |
Software Bundle | Yes |
SRAM | 512 kByte |
Work Flash | 128 kByte |
主内核类型/加密内核类型 | ARM_CM4F/CM0+ |
主内核频率 | 160 MHz |
以太网端口 | 0 |
以太网速度 | NA |
供电电压 | 2.7 to 5.5 |
分类 | ISO 26262-compliant |
图形 | NA |
外部中断通道 | 108 |
工作温度范围TA | -40°C to 105°C |
显存 保护 | NA |
显存 | NA |
智能IO | 8 |
浮点单元 | Double precision |
温度传感器 | Y |
看门狗 | Yes |
网络安全分类 | ISO 21434-compliant |
视频输入 | NA |
视频输出 | NA |
调试接口 | SWD/JTAG/Trace |
闪存安全 | Yes |
闪存 | 4160 kByte |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








