Infineon英飞凌 XMC4502-F100F768 AC 产品介绍
2026-04-14
0次
特性
- ARM ® Cortex ® -M4 120MHz,DSP MAC 和 FPU
- 符合 IEEE 1588 标准的以太网 MAC
- USB 2.0 全速移动接口
- CPU频率:120MHz
- eFlash:768kB,包括硬件 ECC
- 160kB 静态随机存取存储器
- 封装:PG-LQFP-100
- USIC6ch [四路 SPI、SCI/UART、I²C、I²S、LIN]
- 3x CAN,64 MO
- 4x ΔΣ解调器
- 电源电压范围:3.13 - 3.63V
- 长期可用性:>15 年
参数
类型 | 描述 |
A/D输入线路 (incl. FADC) | 18 |
ADC模块的数量 | 4 |
CAN节点 | 3 |
CPU | ARM Cortex-M4 |
DMA通道 | 14 |
DSP功能 | Yes |
SRAM (包括高速缓存) | 160 kByte |
SRAM | 160 kByte |
串行I/O接口 | 6 |
串行I/O接口的类型 | UART, USB, CAN, SPI, I²C, I²S, LIN |
功耗模式 | clock gating possible |
外部总线接口 | No |
存储器类型 | Flash |
定时I/O引脚 (PWM, CAPCOM) | 50 |
实时时钟 | Yes |
快速闪存编程 | No |
指令宽度 ([bits]) | 32/16 |
振荡器看门狗 | Yes |
数字I/O引脚 | 55 |
最低I/O 操作电压 | 3.3 V |
次内核 | N/A |
浮点单元 | Yes |
温度 | -40 to 85°C |
片上时钟生成 | Yes |
片上电压调节器 | Yes |
看门狗定时器 | Yes |
程序存储器 | 768 kByte |
系列 | XMC4500 |
触摸/LED矩阵控制 | Yes |
计时器/计数器 | 26 |
认证标准 | Industrial |
语言 | IBIS |
闪存 | 768 kByte |
附加功能 | USB |
预算价格€/1k | 6.37 |
最高 频率 | 120 MHz |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








