Infineon英飞凌 IRFS4510 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
最高 ID (@25°C) | 61 A |
最高 Ptot | 140 W |
Qgd | 18 nC |
QG (typ @10V) | 58 nC |
最高 RDS (on) (@10V) | 13.9 mΩ |
最高 RthJC | 1.05 K/W |
最高 Tj | 175 °C |
最高 VDS | 100 V |
VGS(th) 范围 | 2 V 至 4 V |
VGS(th) | 3 V |
最高 VGS | 20 V |
安装 | SMD |
封装 | D2PAK (TO-263) |
工作温度 范围 | -55 °C 至 175 °C |
极性 | N |
湿度敏感等级 | 1 |
预算价格€/1k | 0.77 |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









