Infineon英飞凌 BSC0902NSI 产品介绍
2026-04-14
0次
产品详情
- 延长电池寿命
- 改进的 EMI 使得外部缓冲器不再适用
- 节省成本
- 节省空间
- 降低功率损耗
特性
- 超低栅极和输出电荷
- 最低导通电阻
- 易于设计
应用
智能驾驶域控制器, 移动设备和智能手机解决方案
参数
类型 | 描述 |
Ciss | 1500 pF |
Coss | 630 pF |
最高 ID (@25°C) | 100 A |
最高 IDpuls | 400 A |
最高 Ptot | 48 W |
QG (typ @4.5V) | 12.2 nC |
QG (typ @10V) | 24 nC |
最高 RDS (on) (@10V) | 2.8 mΩ |
最高 RDS (on) (@4.5V) | 3.7 mΩ |
最高 RDS (on) (@4.5V LL) | 3.7 mΩ |
Rth | 2.6 K/W |
最高 VDS | 30 V |
VGS(th) 范围 | 1.2 V 至 2 V |
VGS(th) | 1.82 V |
封装 | SuperSO8 5x6 |
工作温度 范围 | -55 °C 至 150 °C |
极性 | N |
特殊功能 | Logic Level, Monolithically Integrated Schottky-like Diode |
预算价格€/1k | 0.28 |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








