Infineon英飞凌 IRF9332 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
最高 ID (@25°C) | -9.8 A |
最高 Ptot (@ TA=25°C) | 2.5 W |
Qgd | 6.6 nC |
QG (typ @4.5V) | 14 nC |
最高 RDS (on) (@10V) | 17.5 mΩ |
最高 RDS (on) (@4.5V) | 28.1 mΩ |
最高 RthJA | 50 K/W |
最高 Tj | 150 °C |
最高 VDS | -30 V |
VGS(th) 范围 | -1.3 V 至 -2.4 V |
VGS(th) | -1.9 V |
最高 VGS | 20 V |
安装 | SMD |
封装 | SO-8 |
极性 | P |
湿度敏感等级 | 1 |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









