产品详情
- 采用无引线和更小封装,延长使用寿命
- 高效灵活
- 支持系统级 ASIL-D 认证
- 通过完整的文档集轻松实现 ISO26262 认证
延长使用寿命
- 支持目标 0 级,在 Tj = 175°C 时长达 1000 小时的 HTOL
- 能够超越 0 级
预/后稳压器概念:升压和降压/LDO 以及用于以下器件的跟踪器:
- μC(主、ADC/参考、StBy)
- 收发器
- 传感器
集成功能安全(支持 ASIL-D 的功能)
- UV/OV 监控
- 灵活看门狗
- 错误监控
- 具有 2 个输出的安全状态控制器
- BIST
应用
新能源汽车动力系统, 汽车48V电池管理系统(BMS)
参数
类型 | 描述 |
Compatible Microcontrollers | AURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G |
最高 Iout | 200 mA, 600 mA, 150 mA, 10 mA, 1300 mA |
Iq | 70 µA |
ISO 26262 | ASIL-D |
VQ (多个) | 5.8 V, 5.0 V, 3.3 V |
产品组 | PMIC |
公差 | 2% |
分类 | ISO 26262-compliant |
启用 (=抑制) | Yes |
基本产品 | TLF35584QVHSx |
备注 | ISO 26262-compliant, Automotive Safety PMIC , companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), 2 tracker, StBy-LDO, Safety Features, Grade 0 |
复位 | Yes |
封装 | PG-DSO-36 |
工作温度 范围 | -40 °C 至 175 °C |
工作电压 范围 | 3 V 至 40 V |
目标应用程序 | Safe Control, Safe Computing |
看门狗 | Window-WD, Functional-WD |
认证标准 | Automotive |
调节器类型 | Buck-boost |
过压保护 | Yes |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








