产品详情
- 高效灵活
- 在系统级实现 ASIL-D
- 通过全套文档轻松实现 ISO26262 实施
- 潜在应用
特性
- μC(主、ADC/基准、StBy)
- 收发器
- 传感器
- UV/OV监控
- 灵活的看门狗
- 错误监控
- 具有2个输出的安全状态控制器
- BIST
应用
电动汽车牵引逆变器, 氢电解
参数
类型 | 描述 |
Compatible Microcontrollers | AURIX™ TC2x, TC3x , TRAVEO™ T1G |
最高 Iout | 200 mA, 600 mA, 150 mA, 10 mA, 1300 mA |
Iq | 70 µA |
ISO 26262 | ASIL-D |
VQ (多个) | 5.0 V, 5.8 V |
产品组 | PMIC |
公差 | 2% |
分类 | ISO 26262-compliant |
启用 (=抑制) | Yes |
基本产品 | TLF35584Qx |
备注 | ISO 26262-compliant, Automotive Safety PMIC , companion power IC for Aurix™ MCU and peripherals, Buck/Boost PreReg, 3 linear PostRegs (µC, RefLDO, TRX), 2 tracker, Safety Features, StBy-LDO |
复位 | Yes |
封装 | PG-DSO-20 |
工作温度 范围 | -40 °C 至 150 °C |
工作电压 范围 | 3 V 至 40 V |
目前计划的可用性至少到 | 2039 |
目标应用程序 | Safe Computing, Safe Control |
看门狗 | Window-WD, Functional-WD |
系列 | OPTIREG™ PMIC |
认证标准 | Automotive |
调节器类型 | Buck-boost |
过压保护 | Yes |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

在产








