Infineon英飞凌 P-M4.8 产品介绍
2026-04-14
0次
特性
- 14.25mm
- 13 x 11.8mm
- 最大。600?m
- CIN
- ISO 7816-1、ISO 7810、ISO 10373-1/-3
- Au表面、Pd表面
- 卷带编带
参数
类型 | 描述 |
ISO–参考 | ISO 10373-1/-3, ISO 7810, ISO 7816-1 |
交付表单 | Tape on Reel |
产品名称 | P-M4.8 |
产品说明 | 8 contacts, mold, wire bond, epoxy tape, contact-based module |
厚度 | max. 600μm |
尺寸 | 13 x 11.8mm |
应用 | payment, government identification |
接触曲面 | NiAu |
螺距 | 14.25 mm |
衍生品 | Au surface, Pd surface |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









