Infineon英飞凌 CYW43439 产品介绍
2026-04-14
0次
产品详情
- 符合蓝牙®版本 5.4
- 可选共享 SDIO 用于 Wi-Fi+蓝牙
特性
- Wi-Fi 4(802.11n)单频段 (2.4 GHz)
- 1x1 SISO
- 20 MHz 通道,高达 96 Mbps PHY 速率
- 支持共享 BT/Wi-Fi 天线
- Class 1 (100m) 和 Class 2 (10m) 操作
- 蓝牙® 5.2
- gSPI 主机接口
- SBC主机卸载 A2DP
- WPA3
- SoftAP(最多 4 个客户端)
- GPIO (5)
应用
工业 HMI 显示器和面板, 电力传输和配电, 安全摄像头和可视门铃
参数
类型 | 描述 |
15年的寿命 | No |
CPU | N/A |
GPIO | 5 |
ROM | 576 KB |
SRAM | 160 kByte |
Wi-Fi Bandwidth | 80 MHz |
Wi-Fi PHY数据速率 ((MBit/s)) | upto 96Mbps |
Wi-Fi接口 | SDIO/SPI |
Wi-Fi规格 | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi频段 | 2.4GHz |
产品说明 | Wi-Fi 4 combo |
使用寿命-延长 | No |
内核 | Cortex M3 |
发布日期 | N/A |
合作伙伴模块 | Y |
天线配置 | 1x1 |
存储器 | N/A |
封装 | WLBGA-63 |
尺寸 | 4.87 x 2.87 mm |
工作温度 范围 | -40 °C 至 85 °C |
工作电压 范围 | 3 V 至 4.8 V |
操作系统支持 | Linux, RTOS |
目前计划的可用性至少到 | N/A |
系列 | AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos |
蓝牙接口 | UART/PCM/SDIO |
蓝牙规格 | Bluetooth 5.4 |
螺距 | 0.4 mm |
软件支持 | ModusToolbox™ |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








