Infineon英飞凌 ESD114-U1-02EL 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
最高 CL | 0.6 pF |
CL | 0.4 pF |
IEFT | 50 A |
IPP | 3 A |
最高 IR | 100 nA |
IR | 10 nA |
Rdyn (reverse) | 0.6 Ω |
Rdyn (forward) | 0.5 Ω |
Vcl typ. reverse (TLP 16A) | 19 |
Vcl typ. reverse (TLP 30A) | 28 |
VESD 范围 | -20 kV 至 20 kV |
VWM 范围 | -5.3 V 至 5.3 V |
保护线路 | 1 |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









