Infineon英飞凌 ESD110-B1-02EL 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
CL 范围 | 0.15 pF 至 0.5 pF |
CL | 0.3 pF |
IEFT | 50 A |
IPP | 3 A |
最高 IR | 30 nA |
IR | 1 nA |
Rdyn (forward) | 0.6 Ω |
Rdyn (reverse) | 0.6 Ω |
Vcl typ. reverse (TLP 16A) | 14 |
Vcl typ. reverse (TLP 30A) | 20 |
VESD 范围 | -12 kV 至 12 kV |
VWM 范围 | -18.5 V 至 18.5 V |
保护线路 | 1 |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









