Infineon英飞凌 CYW4354 产品介绍
2026-04-14
0次
特性
- Wi-Fi 5(802.11ac)双频 (2.4/5 GHz)
- 2x2 MIMO
- 20/40/80 MHz,高达 867Mbps PHY 速率
- 内部 PA+LNA,支持外部 LNA
- PCIe Gen1 3.0、SDIO v3.0 主机接口
- Class 1 (100m) 和 Class 2 (10m)操作
- 蓝牙® 4.1
- UART、USB 2.0 主机接口
- WPA2
应用
家庭娱乐应用的半导体解决方案, 安全摄像头和可视门铃
参数
类型 | 描述 |
CPU | N/A |
GPIO | 11, 16 |
ROM | 668 KB |
SRAM | 200 kByte |
Wi-Fi Bandwidth | 80 MHz |
Wi-Fi接口 | SDIO/PCIe |
Wi-Fi规格 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi频段 | 2.4GHz, 5GHz |
产品说明 | Wi-Fi 5 combo |
内核 | Cortex M3 |
天线配置 | 2x2 |
存储器 | N/A |
封装 | WLCSP-395, WLCSP-192 |
尺寸 | 4.87 × 7.67 mm |
工作温度 范围 | -30 °C 至 85 °C |
工作电压 范围 | 3 V 至 5.25 V |
操作系统支持 | Linux, RTOS |
更换 | CYW54590 |
系列 | AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos |
蓝牙接口 | UART/PCM |
蓝牙规格 | Bluetooth 5.1 |
螺距 | 0.4 mm, 0.2 mm |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









