Infineon英飞凌 BUY25CS12K-11 (ES) 产品介绍
2026-04-14
0次
特性
- 低 RDS(on)
- 单粒子效应 (SEE) 加固
LET 85,范围:118μm VGS = -10V,VDS = 250V,已获批准
LET 55;范围:90µm VGS = -15V,VDS = 250V,已获批准 - 总电离剂量 (TID) 加固 100 kRad,已获批准(R 级)
- 全密封
- N 沟道
应用
空间功率应用
参数
类型 | 描述 |
ESD等级 | class 1C |
最高 ID (@25°C) | 12.4 A |
IDpuls | 50 A |
最高 Ptot | 75 W |
QG | 25 nC |
QPL部件号 | 5205/030/03 |
最高 RDS (on) (@25°C) | 0.13 Ω |
最高 TID | 100 Krad(Si) |
VBRDSS | 250 V |
VDS | 250 V |
最高 VF | 1.2 V |
VGS | +/-20 V |
可选TID等级 (kRad(si)) | 100 |
备注 | Package TO257AA |
封装 | TO-257AA |
极性 | N |
生成 | PowerMOS |
芯片尺寸 | 3 |
认证标准 | ESA |
语言 | SPICE |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

现货,推荐








