Infineon英飞凌 BCR196W 产品介绍
2026-04-14
0次
参数
类型 | 描述 |
fT | 150 MHz |
最低 hFE | 50 |
最高 ICBO | 100 nA |
最高 Ptot | 250 mW |
R1 / R2 | 2.14 |
R1 | 47 kΩ |
R2 | 22 kΩ |
最高 VCBO | 50 V |
最高 VCE(sat) | 0.3 V |
最高 VCEO | 50 V |
最高 VEBO | 10 V |
最高 Vi (off) | 2.6 100µA / 5V |
最高 Vi (on) | 4 V |
最低 Vi (on) | 1.5 2mA / 0.3V |
安装 | SMT |
极性 | PNP (Single) |



购物车中还没有商品,赶紧选购吧!









